Open Comunitat Valenciana 2011  
 
  Open vall de Laguar 19-04-2025 06:57 (UTC)
   
 
CLASIFICACIONES

ELITES
1 15 BENITO,José-manuel ELITE CULTBIKES - SPECIALIZED 01:44:47
2 4 MOLL,Adelino ELITE PORTAL MARINA SEGARIA 01:45:57 1:10 min.
3 11 MARTINEZ,David ELITE IBENSE CC 01:51:43 6:56 min.
4 29 VITORIA,Raúl ELITE NOVELDA UC 01:55:39 10:52 min.
5 47 DE LA FUENT,Isaka ELITE AUTO SARASQUETA 01:57:13 12:26 min.
6 10 MORCILLO,Rubén ELITE CERAMICAS ONDA 01:58:31 13:44 min.
7 2 GONZALEZ,Fernando ELITE VILABIKES-TEAM 01:59:06 14:19 min.
8 48 HURTADO,Luis ELITE PACHES BICICLETES 02:00:15 15:28 min.
9 27 ESPUNY,Victor ELITE TEAM IBEROLEI 02:02:00 17:13 min.
10 36 GOMEZ,Jose a. ELITE TIBI AMSONIDO 02:02:49 18:02 min.
11 19 UREÑA,Hector ELITE RADICAL BIKE ONTINYENT 02:06:45 21:58 min.
12 33 OLTRA,Dimas ELITE ADRIAN PALOMARES 02:07:05 22:18 min.
13 44 CRESPO,Juan fco. ELITE LLUIS VIVES BENISSA 02:13:43 28:56 min.
14 8 ZARAGOZA,Vicent m. ELITE CE FINESTRAT EL PORTELL 02:13:44 28:57 min.
15 43 MARTINEZ,Mario ELITE RADICAL BIKE ONTINYENT 02:13:46 28:59 min.
16 38 CATALA,Emilio ELITE INDEPENDENTUR 02:13:47 29:00 min.
17 9 ALVAREZ,Ramon david ELITE PACHES-VALENCIA-SILCA 01:56:43 1 Vts
18 39 ALBERICH,Bruno ELITE BMX ALCOY CC 02:02:03 1 Vts
19 34 AIBAR,Pablo ELITE DENIA CC 02:06:18 1 Vts

SUB-23
1 61 MOLL,Salvador SUB23 PORTAL MARINA SEGARIA 01:52:46 min.
2 692 CALAF,Xavier SUB23 UTIEL 01:56:53 4:07 min.
3 83 GUERRERO,Omar SUB23 BENICADELL 01:58:41 5:55 min.
4 62 SELLES,Victor SUB23 CE FINESTRAT EL PORTELL 02:02:02 9:16 min.
5 71 AGUILELLA,Nestor SUB23 CERAMICAS ONDA 02:02:53 10:07 min.
6 78 ALBERT,Pablo SUB23 CAMPANAR 02:03:01 10:15 min.
7 68 RODA,Ruben SUB23 CULTBIKES - SPECIALIZED 02:04:47 12:01 min.
8 63 RAMON,Ignacio SUB23 EUROLOSA 02:06:21 13:35 min.
9 49 LOPEZ,Eusebio SUB23 ORIOLANO CC 02:08:49 16:03 min.
10 81 REBOLLAR,Xavier SUB23 TERRATREMOLS MTB 02:11:06 18:20 min.
11 67 LIZAN,José antonio SUB23 MONOVER 02:13:45 20:59 min.
12 748 COVES,Alejandro SUB23 BIKE AVENTURA ELX 01:57:41 1 Vts

JUNIORS
1 556 MACIA,Francisco JUN-1 EUROLOSA 01:32:35 min.
2 554 PLUMED,Diego JUN-2 BICI TERUEL CC 01:35:31 2:56 min.
3 563 SANTOS,Miguel Angel JUN-1 BTT REQUENA 01:36:33 3:58 min.
4 561 CUCARELLA,Guillem JUN-1 FERRER BIKES 01:36:37 4:02 min.
5 558 PEREZ,Daniel JUN-2 PINOSO PC 01:41:54 9:19 min.
6 550 EDO,Luis JUN-2 MONPEDAL CAST 01:43:59 11:24 min.

CADETES
1 677 TOLEDO,Javier CAD-2 TIBI AMSONIDO 01:02:12 min.
2 678 MATEO,Adrian CAD-2 BIKE AVENTURA ELX 01:09:11 6:59 min.
3 675 TUDELA,Josep CAD-1 MTB ELS DIMONIS DEL GANXO 01:13:25 11:13 min.
4 676 TONDA,Marcos CAD-1 ALFAZ DEL PI CC 01:17:24 15:12 min.
5 689 MORENO,Diego CAD-1 IBENSE CC 01:18:13 16:01 min.
6 671 FABREGAT,Sergi CAD-1 CERAMICAS ONDA 01:24:41 22:29 min.

SENIORS
1 97 SANJUAN,Jose SENIO TIBI AMSONIDO 01:58:08 min.
2 100 JULVE,Manuel josé SENIO BENICARLO 01:58:14 6 seg.
3 86 RAMIREZ,Pablo SENIO PORTAL MARINA SEGARIA 01:59:31 1:23 min.
4 682 MARRASE,Alex SENIO CATALUNYA SUD 02:01:22 3:14 min.
5 99 FUERTE,Carlos a. SENIO NOVELDA UC 02:02:31 4:23 min.
6 93 COLLADO,Abraham SENIO BENIDORM UC 02:04:19 6:11 min.
7 597 MARTINEZ,Javier SENIO SARRIA 02:04:38 6:30 min.
8 88 PASCUAL,Fco. javier SENIO CE FINESTRAT EL PORTELL 02:04:38 6:30 min.
9 585 SAMPER,Jose vte. SENIO BANYERES DE MARIOLA 02:08:21 10:13 min.
10 94 PEÑALVER,Jose SENIO CERAMICAS ONDA 02:08:57 10:49 min.
11 586 RIBERA,Mauro SENIO BANYERES MARIOLA 02:11:51 13:43 min.
12 98 FERRERO,Jose antonio SENIO MAPELOR GRUPESA 02:12:56 14:48 min.
13 89 BUFORN,Angel SENIO CE FINESTRAT EL PORTELL 02:13:46 15:38 min.
14 599 FLORES,Ruben SENIO TIBI AMSONIDO 01:45:28 1 Vts
15 401 PUIG,Javier SENIO BICICLETAS PINA 01:46:03 1 Vts
16 91 MIRO,David SENIO BMX ALCOY CC 01:47:21 1 Vts
17 95 FRANCES,David SENIO BANYERES DE MARIOLA 01:54:16 1 Vts
18 598 GARCIA,Andres SENIO TIBI AMSONIDO 02:10:10 1 Vts

MASTER 30
1 284 GALLARDO,David MA-30 AUTO SARASQUETA CD 01:23:01
2 246 CEPA,Daniel MA-30 PORTAL MARINA SEGARIA 01:24:54 1:53 min.
3 686 MARRASSE,Jose Juan MA-30 CATALUNTA SUD 01:25:05 2:04 min.
4 258 MOYA,Alejo MA-30 CULTBIKES - SPECIALIZED 01:26:00 2:59 min.
5 274 DOMENECH,Daniel MA-30 EUROCICLO CC 01:26:30 3:29 min.
6 244 JUAREZ,Oscar MA-30 CERAMICAS ONDA 01:26:52 3:51 min.
7 293 CANDELA,Rubén MA-30 EUROLOSA 01:28:31 5:30 min.
8 282 MARTINEZ,Santiago MA-30 EUROLOSA 01:29:49 6:48 min.
9 257 GIL,David MA-30 CERAMICAS ONDA 01:29:51 6:50 min.
10 288 SANZ,Rubén MA-30 MONPEDAL CASTELLON 01:30:14 7:13 min.
11 591 MIRO,Antonio MA-30 BMX SAN VICENTE 01:30:16 7:15 min.
12 583 RASCON,Oscar MA-30 FERRER BIKES 01:30:31 7:30 min.
13 289 ORTELLS,Oscar MA-30 MONPEDAL CASTELLON 01:31:25 8:24 min.
14 269 ALVAREZ,Ruben MA-30 EUROLOSA 01:31:33 8:32 min.
15 283 RICO,Eduardo MA-30 TIBI AMSONIDO 01:31:46 8:45 min.
16 263 ANDREU,Juan f. MA-30 ORIHUELA MTB CC 01:32:56 9:55 min.
17 595 GARCIA,Enrique MA-30 TIBI AMSONIDO 01:32:58 9:57 min.
18 247 GARCIA,José antonio MA-30 PORTAL MARINA SEGARIA 01:35:01 12:00 min.
19 570 ARNAU,Javier MA-30 TERRATREMOLS 01:35:18 12:17 min.
20 297 RUIZ,Alejandro MA-30 CBIKE AVENTURA ELX 01:35:28 12:27 min.
21 287 TELLO,Antonio MA-30 TIBI AMSONIDO 01:35:42 12:41 min.
22 422 RICO,Antonio MA-30 TIBI AMSONIDO 01:36:17 13:16 min.
23 262 SAFONT,Daniel MA-30 MOMPEDAL 01:36:19 13:18 min.
24 260 CARRASCO,Juan carlos MA-30 IBENSE CC 01:36:31 13:30 min.
25 578 DEL VALLE,David MA-30 XABIA BIKERS 01:40:02 17:01 min.
26 272 URIEL,Daniel MA-30 BENIDORM UC 01:41:29 18:28 min.
27 280 COSTA,Miguel angel MA-30 PACHES-VALENCIA-SILCA 01:42:36 19:35 min.
28 418 ALVADO,Jaime-luis MA-30 ALTEA CC 01:43:28 20:27 min.
29 267 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 01:44:26 21:25 min.
30 424 CALABUIG,Jose MA-30 EQUIP CICLISTA MOIXENT 01:44:40 21:39 min.
31 286 MORENO,Jordi MA-30 SPIRIT BIKE 01:45:44 22:43 min.
32 590 GIL,Vicente MA-30 DENIA CC 01:46:31 23:30 min.
33 245 GIL,Antonio r. MA-30 DENIA CC 01:47:31 24:30 min.
34 572 AIBAR,David MA-30 DENIA CC 01:47:33 24:32 min.
35 419 NAVARRO,Vicent MA-30 ALTEA 01:51:18 28:17 min.
36 248 MOLL,Francisco MA-30 PORTAL MARINA SEGARIA 01:54:11 31:10 min.
37 292 REIG,Jorge MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 01:55:16 32:15 min.
38 423 DIEZ,Iván MA-30 CLUB SIN ALTA F.VALENCIAN 01:57:24 34:23 min.
39 429 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 01:15:35 1 Vts

MASTER 40 50
1 636 GARCIA,Julio MA-40 EUROCICLO CC 00:57:58
2 661 IBORRA,Antonio MA-40 POLOP CC 00:59:21 1:23 min.
3 640 TORRES,Oscar MA-40 PEDALIER SAGUNTO CC 01:00:53 2:55 min.
4 646 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 01:02:20 4:22 min.
5 720 CANO,Diego MA-40 TIBI AMSONIDO 01:02:21 4:23 min.
6 663 MEDINA,Jose Manuel MA-40 ALGORFA 01:04:06 6:08 min.
7 660 ZARAGOZA,Juan Luis MA-40 VILABIKES-TEAM 01:04:09 6:11 min.
8 650 MACHIN,Vicent MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 01:04:10 6:12 min.
9 666 LLORET,Roque MA-40 AUTO SARASQUETA 01:04:31 6:33 min.
10 680 MONTANER,Jose v. MA-40 BENIDORM 01:04:33 6:35 min.
11 656 ALARCON,Luis MA-40 TORREVIEJA PC 01:05:02 7:04 min.
12 627 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:05:55 7:57 min.
13 667 MARTINEZ,Jose ant. MA-40 NOVELDA UC 01:05:57 7:59 min.
14 626 LLORET,Francisco MA-40 AITANA CC 01:06:06 8:08 min.
15 566 SANZ,Pedro MA-50 MONPEDAL 01:07:32 9:34 min.
16 730 FUSTER,Javier MA-40 POLOP CC 01:08:03 10:05 min.
17 648 FUENTES,Fco. javier MA-40 LA BARRACA AGUAS VIVAS 01:08:12 10:14 min.
18 634 LLOPIS,Jose bernardo MA-40 FERRER BIKES 01:09:45 11:47 min.
19 631 SUAREZ,Francisco MA-50 CICLOS DOMINGO 01:10:47 12:49 min.
20 628 SERRANO,Francisco MA-40 CE FINESTRAT EL PORTELL 01:11:04 13:06 min.
21 637 GAMBAIANI,Jean paul MA-50 TIBI AMSONIDO 01:11:37 13:39 min.
22 655 LOPEZ,Jesus a. MA-40 BENIDORM UC 01:11:40 13:42 min.
23 670 BUDTS,Eddy felix MA-50 BENIDORM UC 01:12:37 14:39 min.
24 633 SAVAGE,Stephen char MA-40 BENIDORM UC 01:14:29 16:31 min.
25 652 AGUILELLA,Vicent MA-50 CICLOS DOMINGO 01:16:38 18:40 min.
26 645 TURGOOSE,Gareth MA-40 PEDREGUER CC 01:18:55 20:57 min.
27 638 RUIZ,Salvador MA-40 SERPIS DE L´ORXA 01:19:50 21:52 min.

FEMINAS
1 712 OLIVARES,Maria merce F-ELI ALTEA CC 01:16:18 min.
2 707 ESTELLER,Mari Carmen F-ELI AB CASTELLON 01:17:01 43 seg.
3 709 ALVARIÑO,Olatx F-ELI MONCADA BTT 01:19:46 3:28 min.
4 711 MARTINEZ,Maria angel F-ELI ALTEA CC 01:24:35 8:17 min.

INFANTILES
1 743 RUIZ,Joan INF-2 ONTINYENT CC 00:07:46
2 746 CARRATALA,Francisco INF-2 PALAMO CD 00:08:26 40 seg.
3 741 LLORET,Miguel a. INF-2 AITANA CC 00:09:15 1:29 min.
4 742 ALTUR,Borja INF-1 LA VALLDIGNA CC 00:09:44 1:58 min.
5 729 GALLEGA,Hector INF-2 UTIEL 00:10:00 2:14 min.


ALEVINES
1 731 LLORET,Miguel ALE-2 AITANA CC 00:06:25
2 732 ESCRIHUELA,Rafael ar ALE-2 LA BARRACA AGUAS VIVAS 00:07:12 47 seg.

PRINCIPIANTES
1 722 LLINARES,Toni PRIN2 AITANA CC 00:04:23
2 727 MIRA,Raúl PROM1 TIBI CC 00:04:28 5 seg.
3 726 HOYOS,Santiago PRIN2 TIBI CC 00:04:36 13 seg.
4 736 AIBAR,Andreu PROM1 DENIA CC 00:04:40 17 seg.
5 428 ROS,Noa FPRI1 CICLES AB CASTELLO 00:04:49 26 seg.
6 721 LLINARES,Quico PROM1 AITANA CC 00:04:51 28 seg.
 
 
  Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opencv@copyright
  Encuestas


¿Cual ha sido el mejor Open 2011?
Polop
Onda
Vall D'uixo
La Vall de Laguar
Tibi
Ibi
Banyeres de Mariola
Torrent
La Barraca

(Mostrar resultados)


  Publicidad

Si tienes una empresa y quieres anunciarte te ofrecemos precios muy económicos.
  Tiempo


  Páginas Webs
100X100MOUNTAINBIKE
RAMON ALVAREZ
JOSEP BETALU
OSCAR FABREGAT
RUBEN CANDELA
EUROLOSA
FRAN MACIA ALARCON
JUAN FRAN ANDREU
JESUS HERNANDEZ
ORIHUELAMTB
BICIAGULLES
CERAMICASONDABTT
PORTAL MARINA
FRAN RUIZ SOLER
TEAM MONPEDAL

Created by: Josep Mifsud / mifsud92_@hotmail.com Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis